| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | astm d-1238 | 2.9-3.5 | g/10min | |
| 物理性能 | 等規(guī)度 | ma 15763 | 95.0-96.5 | % | |
| 總灰量 | 以氧化物計測定粉料 | ma 16453 | 130 | ||
| 機械性能 | 沖擊強度 | 23℃ | astm d-256 | 4 | kg·cm/cm |
| 洛氏硬度 | astm d-785 | 90 | r | ||
| 撓曲模量 | ma 17074 | 15000 | kg/cm2 | ||
| 抗張拉伸屈服強度 | astm d-638 | 355 | kg/cm2 | ||
| 熱性能 | 維卡軟化點 | astm d-1525 | 153 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | astm d-1625 | 93 | |||
?

???
溫馨提示您:
???因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導致頁面上報價可能會與當天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!
咨詢熱線:0769-33327260或13620043019也可以聯(lián)系在線客服。





簡繁切換